メッセージを送る

Changzhou DEGA Machinery Co.,Ltd. lee@dega-changzhou.com 86-519-87871858-87871558

Changzhou DEGA Machinery Co.,Ltd. 会社プロフィール
製品
家へ > 製品 > 乾燥 と 脱湿 > 304 ステンレス スチール ホッパー 7L SS ホッパー プロセスと保守

304 ステンレス スチール ホッパー 7L SS ホッパー プロセスと保守

製品詳細

起源の場所: 中国

ブランド名: DEGA

証明: CE, IOS 9001: 2015

支払いと送料の条件

最小注文数量: 1

価格: Negotiable

パッケージの詳細: 標準の輸出用木製包装

受渡し時間: 30 営業日

支払条件: L/C,T/T

供給の能力: 月に50セット

最高 の 価格 を 入手 する
製品詳細
ハイライト:

304 ステンレス鋼のホッパー

,

ステンレス鋼ホッパー 7L

,

7LSSホッパー

製品名:
メンテナンスのホッパー
材料:
304 ステンレス 鋼
製品名:
メンテナンスのホッパー
材料:
304 ステンレス 鋼
製品説明

プロセスおよびメンテナンスホッパー

 

製品紹介

 

プロセスホッパーは、熱風が顆粒を通過する際に発生する煙突効果を最大限に引き出すように設計されています。ホッパーは、細かく研磨された Aisi 304 ステンレス鋼で作られており、岩石繊維で断熱され、外側はサテン仕上げのアルミニウムシートでコーティングされています。ほとんどのモデルには大きな開口部があり、広範囲にわたる徹底的な洗浄が容易です。また、スナップ式のクイッククロージャーにより、常に完璧な密閉性を確保します。

 

当社の製品には、プラスチック材料の急激な冷却を防ぐ断熱ホッパーも含まれています。

 

断熱外形図

 

304 ステンレス スチール ホッパー 7L SS ホッパー プロセスと保守 0

 

絶縁コネクタ寸法

 
MOD。 G1 G2 G3-5 G3-10 G5 G5-5 G5-10 G5-15 G5-30
110 143 262 387 175 250 332 412 657
B 215 280 280 280 330 330 330 330 330
60 60 60 60 60 60 60 60 60
100 140 140 140 140 140 140 140 140
80 102 102 102 102 102 102 102 102
172 222 222 222 28 285 285 285 285
7 7 7 7 7 7 7 7 7
フランジア 2 2 2 2 2 2 2 2 2

 

 

TI アウトライン図

304 ステンレス スチール ホッパー 7L SS ホッパー プロセスと保守 1

 

TI アウトライン寸法

 
TI B H
TI30 675 485 - 55 180 140 150 110 380 60 -
TI60 950 485 - 55 180 140 150 110 380 60 -
TI100 1320 579 - 85 240 180 210 150 473 60 -
TI150 1390 579 - 85 240 180 210 150 473 60 -
TI200 1440 656 398 85 240 180 210 150 550 60 756
TI250 1690 656 398 85 240 180 210 150 550 60 756
TI300 1890 656 398 85 240 180 210 150 550 60 756
TI350 1840 736 469 85 240 180 210 150 550 60 836
TI400 1940 736 469 85 240 180 210 150 550 60 836
TI500 2190 736 469 85 240 180 210 150 550 60 836
TI600 2040 886 565 85 240 180 210 150 780 70 985
TI700 2215 886 565 116 360 230 320 190 780 70 985
TI800 2365 886 565 116 360 230 320 190 780 70 985
TI11000 2790 886 565 116 360 230 320 190 780 70 985

 

TI B H いいえ
1500 4140 1042 1310 180 300 300 270 270 936 129 1310
2000 3590 1193 1460 180 300 300 270 270 1087 129 1460
2500 4140 1193 1460 180 300 300 270 270 1087 129 1460
3000 4190 1470 1810 180 300 300 270 270 1270 129 1725
5000 5270 1600 1930 180 300 300 270 270 1400 129 1853

 

モデル選択チャート

 
  AC15 AC30 DD30 DD60 DD70 DD80 DD110
  キログラム/時 キログラム/時 Kg/h 軽油 Kg/h 軽油 Kg/h 軽油 Kg/h 軽油 Kg/h 軽油
アブソリュート 3 6 20 150 40 300 55 350 60 300 75 350
カナダ 3 5 15 100 30 250 40 300 45 300 55 300
タクシー 3 5 13 100 25 200 35 300 40 250 50 300
CP 3 6 15 100 25 150 39 250 42 200 50 200
EPDM 2 5 12 100 24 200 32 250 36 250 50 300
エヴァ 1 3 15 150 28 250 33 300 40 300 50 350
LCCP の 2 5 25 200 45 400 65 600 70 500 90 600
3 7 15 150 30 300 40 400 45 350 55 400
PA 30%GF 5 10 16 100 32 200 43 250 48 250 58 300
PA40%GF 5 10 16 100 32 200 43 250 48 250 58 300
PBT 3 5 20 150 40 300 53 400 60 350 73 400
パソコン 3 5 26 150 52 300 62 350 70 300 85 350
体育 9 18 20 30 40 60 60 100 65 100 80 150
PE(BL) 2 5 15 100 25 150 36 250 40 200 50 250
ピーク 2 5 23 200 46 400 50 400 60 400 75 500
プリンスエドワード島 2 3 23 100 46 400 60 500 75 500 90 600
ペン 2 4 14 100 30 250 39 300 43 250 52 300
ペス 4 7 20 150 40 300 55 400 60 350 70 400
PET(外用) 4 9 15 150 30 300 38 350 43 300 50 350
PET(INJ) 4 9 25 150 50 300 67 400 75 350 97 450
PETG 9 18 20 250 40 500 45 600 50 500 68 700
PI 5 9 23 150 46 300 67 400 80 400 97 500
ポリメタクリル酸メチル 2 5 25 150 50 300 50 300 57 350 76 350
ポム 9 18 25 150 50 300 53 350 60 300 70 350
PP 2 4 25 60 40 100 55 150 65 150 73 150
PPO 3 5 20 100 40 200 57 300 64 250 79 300
お知らせ 9 18 23 200 46 400 60 500 72 500 90 600
追伸 3 5 25 60 40 100 75 200 75 150 100 200
電源ユニット 5 10 25 200 50 400 63 500 67 400 81 500
パー 4 7 18 100 36 200 45 250 50 200 60 250
ポリ塩化ビニル 4 8 23 60 50 150 60 150 70 150 95 200
サン 3 6 25 200 50 400 65 500 67 500 85 500
SB 5 9 25 100 50 200 60 250 65 200 88 300
テネシー 4 7 16 100 32 200 35 200 45 200 50 200
TPU 2 4 11 100 22 200 25 200 30 200 37 250
  DD180 DD260 DD350 DD500 DD900 DD1500
  Kg/h 軽油 Kg/h 軽油 Kg/h 軽油 Kg/h 軽油 Kg/h 軽油 Kg/h 軽油
アブソリュート 120 600 170 800 240 1200 340 1700 600 3000 1000 5000
カナダ 85 500 120 700 170 1000 250 1500 430 2500 760 4500
タクシー 75 400 110 700 160 1000 235 1500 430 2500 700 4200
CP 800 400 100 500 157 800 220 1100 400 2000 700 3500
EPDM 65 400 100 600 145 900 200 1200 370 2300 660 4000
エヴァ 75 500 100 700 150 1000 215 1500 380 2500 670 4500
LCCP の 135 900 190 1250 250 1650 390 2600 700 4600 1231 8200
990 700 130 800 185 1500 255 2000 455 3500 800 6000
PA30%GF 95 500 132 700 189 1000 280 1500 480 2500 845 4500
PA40%GF 95 500 132 700 189 1000 280 1500 480 2500 845 4500
PBT 1250 700 170 1000 250 1500 340 2000 610 3500 1060 6000
パソコン 138 600 190 800 277 1200 400 1700 700 3000 1220 5000
体育 120 200 173 300 240 400 350 600 600 1000 1100 1800
PE(BL) 80 400 120 600 160 800 220 1100 400 2000 680 3500
ピーク 120 800 160 1100 240 1600 340 2250 600 4000 1050 7000
プリンスエドワード島 135 900 200 1300 280 1900 392 2600 700 4500 1200 8000
ペン 85 500 120 700 171 1000 260 1500 433 2500 762 4500
ペス 120 700 160 900 230 1300 330 2000 600 3500 1050 6000
PET(外用) 85 600 125 900 170 1200 243 1700 433 3000 765 5500
PET(INJ) 150 700 215 1000 300 1400 425 2000 750 3500 1300 6000
PETG 100 700 150 1500 2150 2200 300 3000 535 5300 945 9500
PI 140 700 205 1000 300 1500 420 2000 758 3700 1300 6500
ポリメタクリル酸メチル 110 500 175 800 240 1100 340 1500 607 2008 1100 5000
ポム 120 600 160 800 240 1200 340 1700 607 3000 1100 5500
PP 125 250 175 350 245 500 345 700 607 1200 1067 2200
PPO 125 500 179 700 257 1000 370 1500 650 2600 1140 4500
お知らせ 135 900 195 1300 277 1800 392 2600 700 4600 1231 8200
追伸 150 300 200 4000 300 600 450 900 750 1500 1300 2600
電源ユニット 130 800 185 1100 267 1600 380 2300 675 4150 1200 7400
パー 92 400 140 600 190 800 270 1150 480 2000 850 3600
ポリ塩化ビニル 145 300 200 400 300 600 400 800 700 1400 1200 2400
サン 130 800 185 1100 267 1600 375 2200 670 4000 1185 7100
SB 125 400 185 600 270 900 378 1250 674 2250 1185 4000
テネシー 85 350 119 500 170 730 240 1000 430 1850 762 3250
TPU 55 400 70 500 95 700 150 1100 270 2000 470 3400

 

私たちの 製品
同様の製品